Actuele lastminutes van accommodaties aandeFriesekust.nl

aandeFriesekust.nl is onderdeel van op-Vakantie.nl > LangsdeKust.nl > opdeWadden.nl > aandeFriesekust.nl
Friesekust lastminutes gesorteerd op datum  [Friesekust lastminutes gesorteerd op accommodatie]


In dit vak kunt u aangeven waaraan uw vakantie-verblijf moet voldoen:
Type:
  Vakantiehuis
  Appartement
  Pension
  Chalet
  (Sta)caravan
  Bed & Breakfast
  Kampeerplaats
  Groepsaccommodatie
Lokatie:
  duin
  bos
  dorp
  park
  veld
  haven
Lastminutes aandeFriesekust.nl in de komende maand:

Lastminutes beginnend [komende midweek] [komend weekend] [volgende midweek] [volgend weekend] [alle]

Wijs met de muis of vinger de gewenste lastminute (paarse balk) aan, dan verschijnt een foto en verdere informatie.
Tip: alleen de 1ste lastminute van elk verblijf wordt getoond. Het kan zijn dat er meer lastminutes zijn.

novemberdecember
zomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodo
02030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
Vakantiehuis (8p) € 565 0708091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Appartement (2p) € 221 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Appartement (2p) € 225 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Appartement (4p) € 234 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Appartement (2p) € 240 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (5p) € 255 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (5p) € 255 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Appartement (2p) € 257 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Appartement (4p) € 270 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (3p) € 270 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (6p) € 281 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (4p) € 295 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (5p) € 297 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Appartement (2p) € 306 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Chalet (4p) € 311 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (6p) € 311 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (6p) € 338 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (6p) € 340 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (5p) € 345 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (5p) € 355 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
zomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodo
02030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (6p) € 360 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Appartement (10p) € 370 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (5p) € 395 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (6p) € 396 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Appartement (2p) € 399 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Chalet (6p) € 400 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Appartement (2p) € 410 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Appartement (6p) € 413 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (6p) € 414 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (2p) € 415 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (8p) € 427 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Appartement (4p) € 450 voor 2 personen 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Appartement (6p) € 482 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (6p) € 495 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (6p) € 510 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (6p) € 510 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Appartement (10p) € 595 voor 6 personen 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (8p) € 615 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Appartement (10p) € 630 voor 6 personen 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (16p) € 710 voor 8 personen 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
zomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodo
02030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (16p) € 750 voor 12 personen 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Groepsaccommodatie (18p) € 1013 08091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Appartement (4p) € 225 11121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Vakantiehuis (2p) € 265 11121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
02 Appartement (4p) € 495 11121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
0203040506 Chalet (5p) € 250 11121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
0203040506 Vakantiehuis (5p) € 310 11121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
0203040506 Vakantiehuis (4p) € 311 11121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
0203040506 Vakantiehuis (2p) € 375 11121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
020304050607 Vakantiehuis (6p) € 425 1617181920212223242526272829300102030405060708091011
zomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodo
02030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011
novemberdecember
>> Eerste 50 lastminutes getoond van de 218 - [Toon alle lastminutes][Toon alle lastminutes]
 

Tip: Controleer ook de beschikbaarheid van alle accommodaties aandeFriesekust.nl of er nog ruimte is die niet als lastminute is aangeboden...

Tip: kijk ook eens bij opdeWadden.nl of daar nog lastminutes zijn.

Meer personen ?
Als het aantal personen is opgegeven, is een huisje/appartement soms geschikt voor meer personen dan het aangegeven aantal. Bij huur door meer personen geldt dan wel een meerprijs per extra persoon. Kijk op de pagina's van het desbetreffende huisje voor meer informatie.



© 2002-2025 Vlie.nl webmaster Vlie.nl       Privacyverklaring