Actuele lastminutes van accommodaties aandeFriesekust.nl

aandeFriesekust.nl is onderdeel van op-Vakantie.nl > LangsdeKust.nl > opdeWadden.nl > aandeFriesekust.nl
Friesekust lastminutes gesorteerd op datum  [Friesekust lastminutes gesorteerd op accommodatie]


In dit vak kunt u aangeven waaraan uw vakantie-verblijf moet voldoen:
Type:
  Vakantiehuis
  Appartement
  Pension
  Chalet
  (Sta)caravan
  Bed & Breakfast
  Kampeerplaats
  Groepsaccommodatie
Lokatie:
  duin
  bos
  dorp
  park
  veld
  haven
Lastminutes aandeFriesekust.nl in de komende maand:

Lastminutes beginnend [komend weekend] [komende midweek] [volgend weekend] [volgende midweek] [alle]

Wijs met de muis of vinger de gewenste lastminute (paarse balk) aan, dan verschijnt een foto en verdere informatie.

septemberoktober
diwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrza
16171819202122232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
Appartement (4p) € 280 202122232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718 Appartement (2p) € 180 22232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718 Appartement (4p) € 320 232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718 Appartement (4p) € 350 232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718 Vakantiehuis (4p) € 360 232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718 Vakantiehuis (5p) € 610 232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718 Vakantiehuis (6p) € 655 232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718 Appartement (10p) € 720 voor 6 personen 232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718 Appartement (10p) € 720 voor 6 personen 232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718 Vakantiehuis (6p) € 825 232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718 Vakantiehuis (8p) € 1150 232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
16171819 Appartement (4p) € 695 28293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021 Vakantiehuis (6p) € 761 262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021 Vakantiehuis (4p) € 275 2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021 Appartement (2p) € 285 2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021 Appartement (4p) € 315 2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021 Appartement (4p) € 325 2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021 Chalet (4p) € 329 2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021 Vakantiehuis (4p) € 330 2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021 Appartement (4p) € 350 2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
diwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrza
16171819202122232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021 Vakantiehuis (5p) € 357 2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021 Chalet (5p) € 374 2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021 Vakantiehuis (5p) € 425 2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021 Vakantiehuis (6p) € 468 2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021 Appartement (10p) € 490 2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021 Vakantiehuis (2p) € 500 2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021 Appartement (6p) € 513 2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021 Vakantiehuis (8p) € 635 2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021 Vakantiehuis (6p) € 649 2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021 Appartement (10p) € 720 voor 6 personen 2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021 Appartement (10p) € 720 voor 6 personen 2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021 Vakantiehuis (16p) € 752 voor 8 personen 2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021 Vakantiehuis (4p) € 425 28293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021 Vakantiehuis (6p) € 1750 3001020304050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122 Chalet (6p) € 350 2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425 (Sta)caravan (4p) € 213 3001020304050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425 Appartement (2p) € 300 3001020304050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425 Vakantiehuis (5p) € 309 3001020304050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425 Appartement (4p) € 325 3001020304050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425 Vakantiehuis (4p) € 328 3001020304050607080910111213141516171819202122232425
diwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrza
16171819202122232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425 Chalet (4p) € 347 3001020304050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425 Vakantiehuis (4p) € 360 3001020304050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425 Vakantiehuis (2p) € 370 3001020304050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425 Vakantiehuis (6p) € 383 3001020304050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425 Vakantiehuis (6p) € 466 3001020304050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425 Vakantiehuis (6p) € 480 voor 2 personen 3001020304050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425 Vakantiehuis (6p) € 494 3001020304050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425 Vakantiehuis (8p) € 566 3001020304050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425 Vakantiehuis (6p) € 576 3001020304050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425 Vakantiehuis (5p) € 610 3001020304050607080910111213141516171819202122232425
1617181920212223242526 Vakantiehuis (4p) € 500 050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 (Sta)caravan (4p) € 213 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Appartement (2p) € 300 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Vakantiehuis (5p) € 309 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Appartement (4p) € 325 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Vakantiehuis (4p) € 328 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Appartement (4p) € 333 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Appartement (2p) € 342 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Chalet (4p) € 347 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Vakantiehuis (6p) € 383 04050607080910111213141516171819202122232425
diwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrza
16171819202122232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Vakantiehuis (2p) € 405 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Vakantiehuis (5p) € 450 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Vakantiehuis (2p) € 450 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Vakantiehuis (6p) € 485 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Vakantiehuis (6p) € 494 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Appartement (6p) € 542 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Vakantiehuis (8p) € 580 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Vakantiehuis (6p) € 625 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Vakantiehuis (6p) € 665 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Vakantiehuis (8p) € 675 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Vakantiehuis (8p) € 699 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Vakantiehuis (12p) € 750 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Vakantiehuis (16p) € 794 voor 8 personen 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Vakantiehuis (6p) € 803 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Vakantiehuis (6p) € 912 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Groepsaccommodatie (18p) € 1183 04050607080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Chalet (4p) € 330 07080910111213141516171819202122232425
16171819202122232425262728 Vakantiehuis (6p) € 1515 07080910111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102 (Sta)caravan (4p) € 225 07080910111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102 Appartement (2p) € 260 07080910111213141516171819202122232425
diwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrza
16171819202122232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102 Vakantiehuis (2p) € 310 07080910111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102 Appartement (4p) € 330 07080910111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102 Vakantiehuis (2p) € 450 07080910111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102 Vakantiehuis (5p) € 610 07080910111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102 Vakantiehuis (8p) € 855 07080910111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102 Vakantiehuis (8p) € 1199 07080910111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102 Appartement (2p) € 595 111213141516171819202122232425
161718192021222324252627282930010203 Vakantiehuis (4p) € 599 111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102030405 (Sta)caravan (4p) € 213 111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102030405 Appartement (2p) € 260 111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102030405 Vakantiehuis (2p) € 310 111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102030405 Chalet (4p) € 330 111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102030405 Appartement (4p) € 330 111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102030405 Chalet (5p) € 374 111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102030405 Vakantiehuis (5p) € 450 111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102030405 Vakantiehuis (2p) € 450 111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102030405 Vakantiehuis (2p) € 520 111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102030405 Vakantiehuis (6p) € 600 111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102030405 Vakantiehuis (6p) € 621 111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102030405 Vakantiehuis (8p) € 675 111213141516171819202122232425
diwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrza
16171819202122232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102030405 Vakantiehuis (8p) € 699 111213141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102030405 Vakantiehuis (6p) € 1515 141516171819202122232425
1617181920212223242526272829300102030405 Vakantiehuis (6p) € 1515 141516171819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809 (Sta)caravan (4p) € 279 141516171819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809 Vakantiehuis (2p) € 310 141516171819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809 Appartement (4p) € 350 141516171819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809 Vakantiehuis (2p) € 450 141516171819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809 Vakantiehuis (4p) € 565 141516171819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809 Vakantiehuis (6p) € 639 141516171819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809 Vakantiehuis (6p) € 725 141516171819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809 Vakantiehuis (5p) € 725 voor 2 personen 141516171819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809 Vakantiehuis (8p) € 1249 141516171819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809 Chalet (4p) € 570 1819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809 Appartement (2p) € 595 1819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809 Vakantiehuis (2p) € 855 1819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809 Appartement (4p) € 900 1819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809 Vakantiehuis (8p) € 1650 1819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809101112 (Sta)caravan (4p) € 264 1819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809101112 Vakantiehuis (2p) € 310 1819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809101112 Appartement (4p) € 350 1819202122232425
diwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrza
16171819202122232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809101112 Vakantiehuis (2p) € 450 1819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809101112 Vakantiehuis (4p) € 499 1819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809101112 Vakantiehuis (6p) € 600 1819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809101112 Vakantiehuis (6p) € 639 1819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809101112 Vakantiehuis (5p) € 725 voor 2 personen 1819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809101112 Vakantiehuis (8p) € 744 1819202122232425
161718192021222324252627282930010203040506070809101112 Vakantiehuis (12p) € 1095 1819202122232425
diwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrza
16171819202122232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425
septemberoktober
Totaal 127 lastminutes
 

Tip: Controleer ook de beschikbaarheid van alle accommodaties aandeFriesekust.nl of er nog ruimte is die niet als lastminute is aangeboden...

Tip: kijk ook eens bij opdeWadden.nl of daar nog lastminutes zijn.

Meer personen ?
Als het aantal personen is opgegeven, is een huisje/appartement soms geschikt voor meer personen dan het aangegeven aantal. Bij huur door meer personen geldt dan wel een meerprijs per extra persoon. Kijk op de pagina's van het desbetreffende huisje voor meer informatie.



© 2002-2025 Vlie.nl webmaster Vlie.nl       Privacyverklaring