Actuele lastminutes van accommodaties aandeFriesekust.nl |
||
aandeFriesekust.nl is onderdeel van op-Vakantie.nl > LangsdeKust.nl > opdeWadden.nl > aandeFriesekust.nl |
||
Friesekust lastminutes gesorteerd op datum [Friesekust lastminutes gesorteerd op accommodatie] |
Lastminutes aandeFriesekust.nl in de komende maand: Lastminutes beginnend [komend weekend] [komende midweek] [volgend weekend] [volgende midweek] [alle] Wijs met de muis of vinger de gewenste lastminute (paarse balk) aan, dan verschijnt een foto en verdere informatie. |
september | oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
16 | 17 | 18 | Appartement (2p) € 180 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
16 | 17 | 18 | Appartement (4p) € 320 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
16 | 17 | 18 | Appartement (4p) € 350 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
16 | 17 | 18 | Vakantiehuis (4p) € 360 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
16 | 17 | 18 | Vakantiehuis (5p) € 610 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
16 | 17 | 18 | Vakantiehuis (6p) € 655 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
16 | 17 | 18 | Appartement (10p) € 720 voor 6 personen | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
16 | 17 | 18 | Appartement (10p) € 720 voor 6 personen | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
16 | 17 | 18 | Vakantiehuis (6p) € 825 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
16 | 17 | 18 | Vakantiehuis (8p) € 1150 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | Appartement (4p) € 695 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
september | oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 11 lastminutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9.1 Het kleine Huis (Nes) - 2 persoons huisje aan de rand van Nes (Ameland, Nes) is vrij van vrijdag 19 september 2025 tot zondag 21 september 2025 |
![]() | 9.1 Korenbloem - 4 (+ 1 baby) persoons appartement met tuin (Ameland, Buren) is vrij van vrijdag 19 september 2025 tot maandag 22 september 2025 |
![]() | 8.1 De Styl - 4 persoons appartement bij Midsland (Terschelling, Midsland Noord) is vrij van vrijdag 19 september 2025 tot maandag 22 september 2025 |
![]() | 7.7 Beaufort - vakantiehuis voor 2-4 personen in het dorp (Vlieland, dorp) is vrij van vrijdag 19 september 2025 tot maandag 22 september 2025 |
![]() | 8.5 Jubilate - 5 persoons huis aan de duinen in Lies (Terschelling, Lies) is vrij van vrijdag 19 september 2025 tot maandag 22 september 2025 |
![]() | 8.5 Torenlicht - vakantiehuis voor 6 personen aan de rand van de duinen bij Ballum (Ameland, Ballum) is vrij van vrijdag 19 september 2025 tot maandag 22 september 2025 |
![]() | 9.7 Bram in `t Friesche Hos - 4 persoon appartement in Hoorn (Terschelling, Hoorn) is vrij van zaterdag 20 september 2025 tot zaterdag 27 september 2025 |
![]() | 9.1 Zuidergrie, Suikerwier - 10 persoons appartement in de polder bij Ballum (Ameland, Ballum) is vrij van vrijdag 19 september 2025 tot maandag 22 september 2025 Lastminute huurprijs is € 720.00 voor 6 personen. Nu reserveren! |
![]() | 9.6 Zuidergrie, Knotswier - 10 persoons appartement in de polder bij Ballum (Ameland, Ballum) is vrij van vrijdag 19 september 2025 tot maandag 22 september 2025 Lastminute huurprijs is € 720.00 voor 6 personen. Nu reserveren! |
![]() | 8.6 Huis aan het Wad - 6-8 persoons vakantiehuis aan het wad bij West (Terschelling, West) is vrij van vrijdag 19 september 2025 tot maandag 22 september 2025 |
![]() | 8.7 Grietjemoi - 8 persoons vakantiehuis in Midsland Noord (Terschelling, Midsland Noord) is vrij van vrijdag 19 september 2025 tot maandag 22 september 2025 |
Tip: Controleer ook de beschikbaarheid van alle accommodaties aandeFriesekust.nl of er nog ruimte is die niet als lastminute is aangeboden...
Tip: kijk ook eens bij opdeWadden.nl of daar nog lastminutes zijn.
© 2002-2025 Vlie.nl webmaster Vlie.nl | Privacyverklaring |