Actuele lastminutes van accommodaties aandeFriesekust.nl

aandeFriesekust.nl is onderdeel van op-Vakantie.nl > LangsdeKust.nl > opdeWadden.nl > aandeFriesekust.nl
Friesekust lastminutes gesorteerd op datum  [Friesekust lastminutes gesorteerd op accommodatie]


In dit vak kunt u aangeven waaraan uw vakantie-verblijf moet voldoen:
Type:
  Vakantiehuis
  Appartement
  Pension
  Chalet
  (Sta)caravan
  Bed & Breakfast
  Kampeerplaats
  Groepsaccommodatie
Lokatie:
  duin
  bos
  dorp
  park
  veld
  haven
Lastminutes aandeFriesekust.nl in de komende maand:

Lastminutes beginnend [komende midweek] [komend weekend] [volgende midweek] [volgend weekend] [alle]

Wijs met de muis of vinger de gewenste lastminute (paarse balk) aan, dan verschijnt een foto en verdere informatie.
Tip: alleen de 1ste lastminute van elk verblijf wordt getoond. Het kan zijn dat er meer lastminutes zijn.

meijuni
madiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovr
12131415161718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Vakantiehuis (5p) € 264 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Vakantiehuis (4p) € 275 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Appartement (4p) € 277 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Vakantiehuis (4p) € 295 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Chalet (4p) € 311 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Appartement (4p) € 315 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Vakantiehuis (4p) € 351 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Vakantiehuis (5p) € 379 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Vakantiehuis (5p) € 379 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Vakantiehuis (6p) € 387 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Vakantiehuis (6p) € 425 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Vakantiehuis (6p) € 442 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Vakantiehuis (5p) € 445 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Schip (4p) € 450 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Vakantiehuis (5p) € 506 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Vakantiehuis (8p) € 536 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Vakantiehuis (6p) € 550 voor 2 personen 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Appartement (6p) € 583 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Vakantiehuis (8p) € 600 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Vakantiehuis (6p) € 640 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
madiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovr
12131415161718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Vakantiehuis (16p) € 710 voor 8 personen 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Vakantiehuis (8p) € 749 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Groepsaccommodatie (18p) € 1165 1718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Chalet (6p) € 475 2021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Vakantiehuis (8p) € 1150 2021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
Vakantiehuis (6p) € 1650 2021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
madiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovr
12131415161718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920
meijuni
Totaal 26 lastminutes
 

Tip: Controleer ook de beschikbaarheid van alle accommodaties aandeFriesekust.nl of er nog ruimte is die niet als lastminute is aangeboden...

Tip: kijk ook eens bij opdeWadden.nl of daar nog lastminutes zijn.

Meer personen ?
Als het aantal personen is opgegeven, is een huisje/appartement soms geschikt voor meer personen dan het aangegeven aantal. Bij huur door meer personen geldt dan wel een meerprijs per extra persoon. Kijk op de pagina's van het desbetreffende huisje voor meer informatie.



© 2002-2025 Vlie.nl webmaster Vlie.nl       Privacyverklaring