Actuele lastminutes van accommodaties aandeFriesekust.nl

aandeFriesekust.nl is onderdeel van op-Vakantie.nl > LangsdeKust.nl > opdeWadden.nl > aandeFriesekust.nl
Friesekust lastminutes gesorteerd op datum  [Friesekust lastminutes gesorteerd op accommodatie]


In dit vak kunt u aangeven waaraan uw vakantie-verblijf moet voldoen:
Type:
  Vakantiehuis
  Appartement
  Pension
  Chalet
  (Sta)caravan
  Bed & Breakfast
  Kampeerplaats
  Groepsaccommodatie
Lokatie:
  duin
  bos
  dorp
  park
  veld
  haven
Lastminutes aandeFriesekust.nl in de komende maand:

Lastminutes beginnend [komende midweek] [komend weekend] [volgende midweek] [volgend weekend] [alle]

Wijs met de muis of vinger de gewenste lastminute (paarse balk) aan, dan verschijnt een foto en verdere informatie.
Tip: alleen de 1ste lastminute van elk verblijf wordt getoond. Het kan zijn dat er meer lastminutes zijn.

meijuni
madiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovr
05060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (6p) € 450 08091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Appartement (2p) € 210 091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (8p) € 550 091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Appartement (2p) € 217 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Chalet (4p) € 239 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Appartement (2p) € 260 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (5p) € 264 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Appartement (4p) € 277 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (4p) € 294 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Appartement (2p) € 294 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Appartement (2p) € 306 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Chalet (4p) € 311 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Appartement (4p) € 315 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Appartement (2p) € 325 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (4p) € 351 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Chalet (4p) € 355 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (6p) € 370 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (5p) € 379 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (5p) € 379 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (6p) € 442 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
madiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovr
05060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (6p) € 442 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (5p) € 445 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Schip (4p) € 450 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Appartement (10p) € 470 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (6p) € 475 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (6p) € 495 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (8p) € 536 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (5p) € 550 voor 2 personen 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (4p) € 575 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Appartement (6p) € 583 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (8p) € 600 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (6p) € 650 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Appartement (10p) € 680 voor 6 personen 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (16p) € 710 voor 8 personen 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (6p) € 719 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (16p) € 795 voor 8 personen 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (6p) € 864 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (15p) € 900 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Groepsaccommodatie (18p) € 1165 1011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
Vakantiehuis (6p) € 1650 1314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
madiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovrzazomadiwodovr
05060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213
meijuni
Totaal 40 lastminutes
 

Tip: Controleer ook de beschikbaarheid van alle accommodaties aandeFriesekust.nl of er nog ruimte is die niet als lastminute is aangeboden...

Tip: kijk ook eens bij opdeWadden.nl of daar nog lastminutes zijn.

Meer personen ?
Als het aantal personen is opgegeven, is een huisje/appartement soms geschikt voor meer personen dan het aangegeven aantal. Bij huur door meer personen geldt dan wel een meerprijs per extra persoon. Kijk op de pagina's van het desbetreffende huisje voor meer informatie.



© 2002-2025 Vlie.nl webmaster Vlie.nl       Privacyverklaring