Actuele lastminutes van accommodaties aandeFriesekust.nl |
||
aandeFriesekust.nl is onderdeel van op-Vakantie.nl > LangsdeKust.nl > opdeWadden.nl > aandeFriesekust.nl |
||
Friesekust lastminutes gesorteerd op datum [Friesekust lastminutes gesorteerd op accommodatie] |
Lastminutes aandeFriesekust.nl in de komende maand: Lastminutes beginnend [komend weekend] [komende midweek] [volgend weekend] [volgende midweek] [alle] Wijs met de muis of vinger de gewenste lastminute (paarse balk) aan, dan verschijnt een foto en verdere informatie. |
november | december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Part. kamer (2p) 150 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Appartement (2p) 199 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Appartement (2p) 200 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Appartement (2p) 205 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Vakantiehuis (4p) 220 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Appartement (4p) 225 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Appartement (4p) 247 voor 2 personen | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Vakantiehuis (5p) 257 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Vakantiehuis (5p) 275 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Vakantiehuis (4p) 302 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Vakantiehuis (5p) 325 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Vakantiehuis (2p) 330 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Vakantiehuis (4p) 335 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Vakantiehuis (6p) 336 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Vakantiehuis (5p) 350 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Vakantiehuis (6p) 351 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Vakantiehuis (2p) 371 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Vakantiehuis (6p) 399 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Vakantiehuis (4p) 425 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Vakantiehuis (6p) 465 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Vakantiehuis (16p) 522 voor 8 personen | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Vakantiehuis (8p) 548 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Vakantiehuis (8p) 625 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Appartement (10p) 670 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Vakantiehuis (4p) 450 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
november | december | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 25 lastminutes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4 Compositae - particuliere kamer voor 2 personen in het centrum van het dorp (Schiermonnikoog, dorp) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot zondag 24 november 2024 |
8.9 Hossestal - 2 (+ 2 kind) persoons appartement in Hoorn (Terschelling, Hoorn) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 |
8.7 De Cyprian (Formerum) - 2 persoons appartement in het dorp Formerum (Terschelling, Formerum) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 |
8 De Jutter (Midsland) - 2 persoons appartement bij het dorp Midsland (Terschelling, Midsland Noord) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 |
7.7 Beaufort - vakantiehuis voor 2-4 personen in het dorp (Vlieland, dorp) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 |
9.1 Bollestal - 4 persoons appartement in Hoorn (Terschelling, Hoorn) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 |
9 De Miede Buren - 2 tot 4 persoons appartement aan de rand van Buren (Ameland, Buren) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 Lastminute huurprijs is € 247.00 voor 2 personen. Nu reserveren! |
9.4 Ritskemooi Oost - 4-5 persoons vakantiehuis in het centrum van Buren (Ameland, Buren) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 |
8.8 De Zeebaars - 5 persoons splitlevel vakantiehuis in Midsland Noord (Terschelling, Midsland Noord) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 |
9.3 Schelp (Hollum) - 4 persoons vakantiehuis in het dorp Hollum (Ameland, Hollum) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 |
9.5 t Wantij - 5 persoons vakantiehuis op Veldzicht, Midsland Noord (Terschelling, Midsland Noord) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 |
9.3 Noflik - 2 persoons huisje in de duinen (Schiermonnikoog, Karrepad) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 |
9.3 Boerderijtje 1901 - 4 persoons vakantiehuis aan de rand van het dorp Hoorn (Terschelling, Hoorn) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 |
8.3 Flamingo - 5-6 persoon huis in het groen bij Midsland Noord (Terschelling, Midsland Noord) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 |
8.5 Jubilate - 5 persoons huis aan de duinen in Lies (Terschelling, Lies) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 |
8.8 Fitis - 6 persoons huis in het bos, Formerum (Terschelling, Formerum) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 |
8.3 Bunkerhuisje - 2 persoons uniek tiny huisje midden in de duinen bij Formerum aan Zee (Terschelling, Formerum aan Zee) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 |
8.4 Geitenplak - 6 persoons vakantiehuis bij Hoorn (Terschelling, Hoorn) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 |
9 Geelgors - 4 persoons huis op rustige plek bij Formerum (Terschelling, Formerum) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 |
8.4 Griend - 4 persoons vakantiehuis in West aan de natuurlijke baai Dellewal (Terschelling, West) is vrij van zaterdag 23 november 2024 tot vrijdag 29 november 2024 |
9.2 Stroper - 6 persoons nieuw vakantiehuis rustig gelegen in Roosdunen (Ameland, Ballum) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 |
8.4 Molenaar (2 gezinnen) - 8-16 persoons vakantiehuis aan de rand van Buren (Ameland, Buren) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 Lastminute huurprijs is € 522.00 voor 8 personen. Nu reserveren! |
8.8 Grietjemoi - 8 persoons vakantiehuis in Midsland Noord (Terschelling, Midsland Noord) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 |
8.8 Om Aest - Oude Duinweg 3 - 8 persoons huis op 100m van duin en bos (Terschelling, Hoorn) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 |
9.3 Sterrenweide - 10 persoons appartement aan de rand van Buren (Ameland, Buren) is vrij van vrijdag 22 november 2024 tot maandag 25 november 2024 |
Tip: Controleer ook de beschikbaarheid van alle accommodaties aandeFriesekust.nl of er nog ruimte is die niet als lastminute is aangeboden...
Tip: kijk ook eens bij opdeWadden.nl of daar nog lastminutes zijn.
© 2002-2024 Vlie.nl webmaster Vlie.nl | Privacyverklaring |