Voorseizoen aan de Friese kust week
In het voorseizoen is het vaak al heerlijk weer, maar buiten de schoolvakanties is het nog heerlijk rustig aan de Friese kust. Tijd voor een lekkere vakantie. Boek vakantiehuis of appartement voor een week, midweek, lang weekend of een paar dagen aan de Friese kust en kom weer helemaal bij. In het voorseizoen zijn de huurprijzen vaak ook nog lager dan in de schoolvakanties. Tip: Ga voor een lange strandwandeling met de hond aan de Friese kust.
vanaf € 492.74 | 8.4 |
vanaf € 528.56 | 9.6 |
vanaf € 522.74 | 8.7 |
vanaf € 591.06 | 8.2 |
vanaf € 577.74 | 8.4 |
vanaf € 621.06 | 9.0 |
vanaf € 386.24 |
vanaf € 407.74 | 8.8 |
vanaf € 590.00 | 9.1 |
vanaf € 696.06 | 9.2 |
vanaf € 584.74 | 8.0 |
vanaf € 647.50 | 9.1 |
vanaf € 430.24 |
vanaf € 739.06 | 9.1 |
vanaf € 792.74 | 8.3 |
vanaf € 741.06 | 9.4 |
vanaf € 713.06 | 9.6 |
vanaf € 752.06 | 8.9 |
vanaf € 727.74 | 8.9 |
vanaf € 861.06 | 9.5 |
vanaf € 906.06 | 9.7 |
vanaf € 893.06 | 9.0 |
vanaf € 946.06 | 8.8 |
vanaf € 865.00 | 8.2 |
vanaf € 708.56 | 9.3 |
vanaf € 847.48 | 8.5 |
vanaf € 867.50 | 8.5 |
vanaf € 1 261.06 | 8.5 |
vanaf € 964.56 | 8.5 |
vanaf € 1 412.24 | 8.7 |
vanaf € 1 025.24 | 9.5 |
vanaf € 1 323.56 | 9.3 |
vanaf € 1 487.24 | 8.8 |
vanaf € 1 605.24 | 8.9 |
vanaf € 2 196.80 |
vanaf € 2 078.74 | 9.4 |
vanaf € 2 078.74 | 9.4 |
vanaf € 552.74 | 9.3 |
vanaf € 566.06 | 9.3 |
vanaf € 628.56 | 9.4 |
vanaf € 655.00 | 9.0 |
vanaf € 670.00 | 9.3 |
vanaf € 697.12 | 8.6 |
vanaf € 532.74 | 8.6 |
vanaf € 637.74 | 8.6 |
vanaf € 692.48 | 7.7 |
vanaf € 842.74 | 8.8 |
vanaf € 750.24 | 9.3 |
vanaf € 852.74 | 9.4 |
vanaf € 957.50 | 8.2 |
© 2000-2024 aandeFriesekust.nl Privacyverklaring Sortering Zoek & Boek resultaten